各有關(guān)單位:
為加快發(fā)展保障性租賃住房,有效緩解深圳新市民、青年人等群體階段性住房困難,我市于今年初組織開展保障性租賃住房小戶型設(shè)計(jì)競賽活動(dòng),以“小戶型、高品質(zhì)、新生活”為主題,針對新市民、青年人的生活模式和居住需求,通過功能布局、裝飾裝修、家具產(chǎn)品設(shè)計(jì)、智能化設(shè)計(jì)、裝配式建造及BIM技術(shù)應(yīng)用等,鼓勵(lì)在“方寸之間”發(fā)揮創(chuàng)造力,打造符合新市民、青年人等群體消費(fèi)水平及新生活理念的高效集約極簡優(yōu)質(zhì)生活空間。經(jīng)過多輪專家評審,綜合考慮作品的創(chuàng)新性、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、可推廣等多方因素,評選出一、二、三等獎(jiǎng)及優(yōu)秀獎(jiǎng)名次,現(xiàn)將獲獎(jiǎng)名單予以公布,詳見附件。
附件:獲獎(jiǎng)名單
深圳市住房和建設(shè)局
2022年8月12日
深圳市保障性租賃住房小戶型設(shè)計(jì)競賽獲獎(jiǎng)名單
序號 | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)名次 |
1 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 深圳市華壹裝飾科技設(shè)計(jì)工程有限公司 深圳市優(yōu)舍住產(chǎn)科技有限公司 深圳前海賈維斯數(shù)據(jù)咨詢有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 姜輕舟(個(gè)人) | 二等獎(jiǎng) |
4 | 上海市潘暉建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 沉默建筑設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 邱千(個(gè)人) | 三等獎(jiǎng) |
7 | 深圳市中建科技集團(tuán)華南有限公司坪山分院 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 深圳市微空間建筑科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 哈爾濱市工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
10 | 瓦垣工坊建筑設(shè)計(jì)咨詢(深圳)有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | 香港華藝設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
12 | 深圳市奧意建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
13 | 北建院建筑設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 APA Design and Contracting Ltd. | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
14 | 梁晨 (個(gè)人) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
15 | 深圳市和境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
16 | 成都市基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
17 | 深圳市易加設(shè)計(jì)有限公司 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
18 | 深圳市華匯設(shè)計(jì)有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
19 | 廣州市城建開發(fā)設(shè)計(jì)院有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
20 | 南京市畝地建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
21 | 深圳市開樸建筑設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
22 | 香港華藝設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司 模閣建筑設(shè)計(jì)顧問(上海)有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
23 | 北京市敘事空間設(shè)計(jì)有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
相關(guān)稿件: